Calculadora de Metales Preciosos Disponible
Calculadora de metales preciosos para Joyeria: En esta entrada del blog ocurre algo especial, ya que desde pacart3d.com trajimos para ustedes esta aplicación gratuita para la comunidad joyera que seguramente será de mucha utilidad para todos.
Como se usa esta calculadora Joyera online de metales preciosos:
En tipo de Metal: Colocas plata, oro, o platino
En Titulo de Metal: el titulo, ejemplo: 18k, 14k, 925, 900, 18k amarillo, 18k rojo, etc
En peso en gramos: solo el peso, ejemplo: 10 gramos
En precio del Fino: Si conoces el precio del oro, la plata o el platino fino lo colocas allí y te dará el valor del metal puro, sino lo tienes colocas el numero 0 y listo.
Luego le das clic en Calcular y ya esta.
Mas Abajo tienes una elaborada tabla de metales, titulo y colores mas proporciones.
Calculadora de Metales Preciosos
Plugin desarrollado por Pablo Ariel Cañete
💍 TABLA COMPLETA DE METALES PRECIOSOS Y SUS COMPOSICIONES COMUNES (POR MIL)
Tipo de Metal | Color/Tipo | Metal Principal | % Metal Principal | Otros Metales (Aprox.) |
---|---|---|---|---|
Oro 18k | Amarillo | Oro (Au) | 750 | 125 Plata (Ag), 125 Cobre (Cu) |
Oro 18k | Blanco (Níquel) | Oro (Au) | 750 | 200 Níquel, 50 Plata (Ag) |
Oro 18k | Blanco (Paladio) | Oro (Au) | 750 | 200 Paladio (Pd), 40 Plata, 10 Cobre |
Oro 18k | Rosa | Oro (Au) | 750 | 222.5 Cobre, 27.5 Plata |
Oro 18k | Verde | Oro (Au) | 750 | 200 Plata, 50 Cobre |
Oro 14k | Amarillo | Oro (Au) | 585 | 105 Plata, 310 Cobre |
Oro 14k | Blanco (Níquel) | Oro (Au) | 585 | 335 Níquel + Zinc, 80 Plata |
Oro 14k | Blanco (Paladio) | Oro (Au) | 585 | 345 Paladio, 60 Plata, 10 Cobre |
Oro 14k | Rosa | Oro (Au) | 585 | 395 Cobre, 20 Plata |
Oro 10k | Amarillo | Oro (Au) | 417 | 120 Plata, 463 Cobre |
Oro 10k | Blanco (Níquel) | Oro (Au) | 417 | 513 Níquel + Zinc, 70 Plata |
Oro 10k | Blanco (Paladio) | Oro (Au) | 417 | 523 Paladio, 50 Plata, 10 Cobre |
Oro 10k | Rosa | Oro (Au) | 417 | 573 Cobre, 10 Plata |
Oro 9k | Amarillo | Oro (Au) | 375 | 140 Plata, 485 Cobre |
Oro 9k | Blanco (Níquel) | Oro (Au) | 375 | 575 Níquel + Zinc, 50 Plata |
Oro 9k | Blanco (Paladio) | Oro (Au) | 375 | 575 Paladio, 40 Plata, 10 Cobre |
Oro 9k | Rosa | Oro (Au) | 375 | 615 Cobre, 10 Plata |
Platino 950 | – | Platino (Pt) | 950 | 50 Iridio (Ir) o Rutenio (Ru) |
Platino 900 | – | Platino (Pt) | 900 | 100 Iridio o Cobalto |
Plata 950 | – | Plata (Ag) | 950 | 50 Cobre o Germanio |
Plata 925 | Sterling Silver | Plata (Ag) | 925 | 75 Cobre |
Plata 900 | – | Plata (Ag) | 900 | 100 Cobre |
Plata 800 | – | Plata (Ag) | 800 | 200 Cobre |
Plata 500 | – | Plata (Ag) | 500 | 500 Cobre (u otros metales base) |
Si te ha gustado este contenido compártelo y ayuda a otros colegas a solucionar de manera practica y precisa este tipo de problemas.
Gran día